
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 15
總金額 71034.86
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號 | 10129052/060919/0024489 |
| 進口商 | ООО "АВИЭК" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7714976626 | ||
| 進口商地址 | 111123, ., МОСКВА, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ Д. 10А, ОФИС 9, КОМНАТА 34, | ||
| 供應商 | TORDAN INDUSTRY LIMITED ЧЕРЕЗ UAB"RVS LOGISTIKA" ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | , , SOLO WORKSHOPS, CONNAUGHT ROAD WEST, | ||
| 制造商 | SCHROFF | ||
| 通知人 | ООО "АВИЭК" | ||
| 通知人地址 | 111123, ., МОСКВА, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ Д. 10А, ОФИС 9, КОМНАТА 34, | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 3926909709 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС: КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ; КАБЕЛЬНЫЙ ХОМУТ. МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СТЯЖКИ КАБЕЛЕЙ (СТЯЖКА) КОДИРОВОЧНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К ГОРИЗОНТАЛЬ譯 | ||
| 商品品牌 | SCHROFF | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 44.281999 | 毛重 | 47.906999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 5644.75 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 127.4728 |
-
14產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
71034.86總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9403890000 | india | - | - | ||
| 20170901 | 7009920000 | india | - | - | ||
| 20171101 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20171001 | 7318169109 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9405104003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9401300009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9403601009 | india | - | - | ||
| 20171101 | 9405209909 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9401300009 | india | - | - | ||
| 20170901 | 9401610000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細